دليل الرواتب - Jordan
بناءً على 63 عرض نشط في Jordan. بيانات محدثة.
1,299
متوسط الحد الأدنى (JOD)
873
الراتب المتوسط (JOD)
1,441
متوسط الحد الأقصى (JOD)
5,244
أعلى راتب (JOD)
الراتب حسب المنصب
| المنصب | Min | Max | المتوسط | عروض |
|---|---|---|---|---|
| Project Officer 📣 التسويق والاتصالات | 2,919 | 0 | 2,919 | 4 |
| Translator Interpreter 📣 التسويق والاتصالات | 1,157 | 0 | 1,157 | 3 |
| Lead Generation Specialist 📞 مراكز الاتصال | 350 | 500 | 425 | 2 |
| Product Engineer 💻 تكنولوجيا المعلومات | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 2 |
| Finance Officer 💰 المالية والمحاسبة | 2,062 | 2,062 | 2,062 | 2 |
| Care Coordinator 🏥 الصحة والطب | 613 | 613 | 613 | 1 |
| Politics and Public Diplomacy Intern 📋 الإدارة والسكرتارية | 220 | 220 | 220 | 1 |
| Fresh graduate internship programme – amman | 150 | 150 | 150 | 1 |
| Advocacy and policy | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 1 |
| Programme Delivery Manager 📋 الإدارة والسكرتارية | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 1 |
| B2B Sales Development Representative 🤝 المبيعات والتجارة | 1,000 | 1,500 | 1,250 | 1 |
| Finance Associate 💰 المالية والمحاسبة | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Finance Support Assistant 💰 المالية والمحاسبة | 668 | 668 | 668 | 1 |
| English Teacher 📚 التعليم والتدريب | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Border Management Specialist 🛡️ الأمن والمراقبة | 3,321 | 3,321 | 3,321 | 1 |
| Accountant 💰 المالية والمحاسبة | 780 | 825 | 802 | 1 |
| Project manager (ip3) - migration projects | 5,244 | 5,244 | 5,244 | 1 |
| Sales Development Representative 🤝 المبيعات والتجارة | 1,000 | 1,300 | 1,150 | 1 |
| MD Chief of Finance 💰 المالية والمحاسبة | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1 |
| Associate National Project Officer 📚 التعليم والتدريب | 2,753 | 2,753 | 2,753 | 1 |
رواتب شهرية إجمالية بـ JOD.
الراتب حسب الخبرة
11 عروض
3 عروض
30 عروض
19 عروض
الراتب حسب المدينة
30 عروض
16 عروض
6 عروض
5 عروض
2 عروض
2 عروض
1 عروض
1 عروض
الراتب حسب العقد
المهارات الأعلى أجراً
React
4,000
2 offres
Node.js
3,400
4 offres
TypeScript
3,400
4 offres
AI agents
2,800
2 offres
financial reporting tools
2,062
2 offres
Salesforce
1,203
2 offres
KoboToolbox
950
2 offres
Microsoft Office
912
3 offres
Excel
907
8 offres
CRM
742
7 offres
SAP
712
2 offres
Microsoft Excel
615
2 offres
Google Sheets
500
3 offres
Adobe Photoshop
491
2 offres
Adobe Illustrator
491
2 offres
تقديرات بناءً على العروض المنشورة على جوبيغلو.